TONER TABELA HP / EPSON / CANON / XEROX / LEXMARK |
||||||||
HP |
N/Ref. |
Cor |
Duração |
Modelo Impressora |
Público |
C/ IVA |
||
| 92274A | HCRP 74A | Preto | 3,000 | LJ 4L/4LC/4ML/4P/4MP/4PJ | 42,40 | 50,46 | ||
| 92295A | HCRP 95A | Preto | 4,000 | LJ ll/llD/lll/lllD/Digital Declaser 2100/Plus | 39,90 | 47,48 | ||
| 92298A | HCRP 98A | Preto | 6,800 | LJ 4/4+/4M/4M+/5/5M/5N | 57,36 | 68,26 | ||
| 92298X | HCRP 98X | Preto | 8,800 | LJ 4/4+/4M/4M+/5/5M/5N | 64,84 | 77,16 | ||
| C3900A | HCRP 00A | Preto | 8,100 | LJ 4V/4MV | 59,88 | 71,26 | ||
| C3903A | HCRP 03A | Preto | 4,000 | LJ 5P/5MP/6P/6MP | 44,89 | 53,42 | ||
| C3906A | HCRP 06A | Preto | 2,500 | LJ 3100/5L/6L | 34,92 | 41,55 | ||
| C3909A | HCRP 09A | Preto | 15,000 | LJ 5Si/5SiMX/NX/5Si Mopier | 94,77 | 112,78 | ||
| C4092A | HCRP 92A | Preto | 2,500 | LJ 1100/1100A | 34,92 | 41,55 | ||
| C4096A | HCRP 96A | Preto | 5,000 | LJ 2100/2200 | 54,87 | 65,30 | ||
| C4127A | HCRP 27A | Preto | 6,000 | LJ 4000/4000N/4000T/4000TN/4050/4050N/4050T/4050TN | 54,87 | 65,30 | ||
| C4127X | HCRP 27X | Preto | 10,000 | LJ 4000/4000N/4000T/4000TN/4050/4050N/4050T/4050TN | 64,84 | 77,16 | ||
| C4129X | HCRP 29X | Preto | 10,000 | LJ 5000/5000N/5000JN | 74,82 | 89,04 | ||
| C4149A | HCRP 49A | Preto | 17,000 | LJ 8500DN | 94,77 | 112,78 | ||
| C4150A | HCRP 50C | Cyan | 8,500 | LJ 8500DN | 139,66 | 166,20 | ||
| C4151A | HCRP 51M | Magenta | 8,500 | LJ 8500DN | 139,66 | 166,20 | ||
| C4152A | HCRP 52Y | Yellow | 8,500 | LJ 8500DN | 139,66 | 166,20 | ||
| C4153A | HCRP 53A | Drum | 50,000 | LJ 8500DN | 189,54 | 225,55 | ||
| C4182X | HCRP 82X | Preto | 20,000 | LJ 8100 | 124,70 | 148,39 | ||
| C4191A | HCRP C91A | Preto | 9,000 | LJ 4500/4550 | 59,86 | 71,23 | ||
| C4192A | HCRP C92C | Cyan | 6,000 | LJ 4500/4550 | 99,76 | 118,71 | ||
| C4193A | HCRP C93M | Magenta | 6,000 | LJ 4500/4550 | 99,76 | 118,71 | ||
| C4194A | HCRP C94Y | Yellow | 6,000 | LJ 4500/4550 | 99,76 | 118,71 | ||
| C4195A | HCRP C95A | Drum | 50,000 | LJ 4500/4550 | 57,36 | 68,26 | ||
| C7115A | HCRP C15A | Preto | 2,500 | LJ 1000 / 1200 Séries / 3300mfp Séries | 42,90 | 51,05 | ||
| C7115X | HCRP C15X | Preto | 3,500 | LJ 1000 / 1200 Séries / 3300mfp Séries | 47,39 | 56,39 | ||
| C8061A | HCRP C61A | Preto | 6,000 | LJ 4100 | 64,84 | 77,16 | ||
| C8061X | HCRP C61X | Preto | 10,000 | LJ 4100 | 84,80 | 100,91 | ||
| C9700A | HCRP C00A | Preto | 5,000 | LJ 2500 | 60,00 | 71,40 | ||
| C9701A | HCRP C01C | Cyan | 4,000 | LJ 2500 | 75,00 | 89,25 | ||
| C9702A | HCRP C02Y | Yellow | 4,000 | LJ 2500 | 75,00 | 89,25 | ||
| C9703A | HCRP C03M | Magenta | 4,000 | LJ 2500 | 75,00 | 89,25 | ||
| Q2613A | HCRP Q13A | Preto | 2,500 | LJ 1300 | 50,00 | 59,50 | ||
| Q2613X | HCRP Q13X | Preto | 3,500 | LJ 1300 | 60,00 | 71,40 | ||
EPSON |
N/Ref. |
Cor |
Duração |
Modelo
Impressora |
Público |
C/
IVA |
||
| SO50002 | ECRP 50002 | Preto | 6,000 | EPL-4000/4100/4300 | 84,80 | 100,91 | ||
| SO50005 | ECRP 50005 | Preto | 3,000 | EPL-5500/5500W/5500+ | 52,37 | 62,32 | ||
| SO50010 | ECRP 50010 | Preto | 6,000 | EPL-5700/5800 | 52,37 | 62,32 | ||
| SO50016 | ECRP 50016 | Yellow | 6,000 | EPL-C8000/C8200 | 94,77 | 112,78 | ||
| SO50017 | ECRP 50017 | Magenta | 6,000 | EPL-C8000/C8200 | 94,77 | 112,78 | ||
| SO50018 | ECRP 50018 | Cyan | 6,000 | EPL-C8000/C8200 | 94,77 | 112,78 | ||
| SO50019 | ECRP 50019 | Preto | 4,500 | EPL-C8000/C8200 | 54,87 | 65,30 | ||
| SO50033 | ECRP 50033 | Preto | 6,000 | Aculaser C1000/C2000 | 42,40 | 50,46 | ||
| SO50034 | ECRP 50034 | Yellow | 6,000 | Aculaser C1000/C2000 | 72,82 | 86,66 | ||
| SO50035 | ECRP 50035 | Magenta | 6,000 | Aculaser C1000/C2000 | 72,82 | 86,66 | ||
| SO50036 | ECRP 50036 | Cyan | 6,000 | Aculaser C1000/C2000 | 72,82 | 86,66 | ||
| SO50087 | ECRP 50087 | Preto | 6,000 | EPL-5900/6100 | 52,37 | 62,32 | ||
| SO51009 | ECRP 51009 | Preto | 8,000 | EPL-7100/7500/8100 | 135,00 | 160,65 | ||
| SO51011 | ECRP 51011 | Preto | 6,000 | EPL-5000/5200/5200+ | 74,27 | 88,38 | ||
| SO51016 | ECRP 51016 | Preto | 6,000 | EPL-5600 | 59,86 | 71,23 | ||
| SO51020 | ECRP 51020 | Preto | 4,500 | EPL-300 | 71,83 | 85,48 | ||
| SO51022 | ECRP 51022 | Preto | 6,500 | EPL-9000 | 148,00 | 176,12 | ||
| SO51035 | ECRP 51035 | Preto | 10,000 | EPL-N2000 | 139,66 | 166,20 | ||
| SO51055 | ECRP 51055 | Drum | 20,000 | EPL-5500/5700/5800/5900 | 44,89 | 53,42 | ||
| SO51056 | ECRP 51056 | Preto | 8,500 | EPL-N1600 | 72,33 | 86,07 | ||
CANON |
N/Ref. |
Cor |
Duração |
Modelo Impressora |
Público |
C/
IVA |
||
| FX1 | CCRN FX1 | Preto | 3,500 | L700/730/760/765/770/775/777/780/785/790/3300 | 49,88 | 59,36 | ||
| FX2 | CCRN FX2 | Preto | L500/550/600 / Laser Class 5500/7000/7100/7500/7700 | 42,40 | 50,46 | |||
| FX3 | CCRN FX3 | Preto | CFX-Lséries/L250/260i/300/LaserClass 300/4000/MP60 | 34,92 | 41,55 | |||
| FX4 | CCRN FX4 | Preto | 4,000 | L800/900/Multipass L800/900/LC8500/9000/9500 | 49,88 | 59,36 | ||
| A-30 | CCRN A30 | Preto | 3,000 | PC1/11/12/2/3/5/6/65/7/8/FC1/1#/2/2#/3/4/5/6/7/8/9 | 79,81 | 94,97 | ||
| E-16 | CCRN E16 | Preto | 4,000 | FC204/224/230 | 74,82 | 89,04 | ||
| EP-22 | CCRN EP22 | Preto | HP1100 / LBP800/810 | 40,40 | 48,08 | |||
| EP-32 | CCRN EP32 | Preto | LBP1000 | 60,00 | 71,40 | |||
| EP-52 | CCRN EP52 | Preto | 10,000 | HP 4000 / LBP1760 | 89,78 | 106,84 | ||
| EP-A | CCRN EPA | Preto | LBP 440/460/465/660 | 39,90 | 47,48 | |||
| EP-E | CCRN EPE | Preto | 9,000 | LBP 8lV | 59,86 | 71,23 | ||
| EP-P | CCRN EPP | Preto | HP 4L / LBP4U/P90/PX/430 | 42,40 | 50,46 | |||
| F-41 | CCRN F41 | Preto | 2,000 | NP1015/121#/1318/150#/2###/6020/6116/6216/6220/6317/6339 | 42,40 | 50,46 | ||
| F-42 | CCRN F42 | Preto | 5,000 | NP6012/6112/6118/6512 | 21,95 | 26,12 | ||
|
XEROX |
N/Ref. |
Cor |
Duração |
Modelo Impressora |
Público |
C/ IVA |
||
| 106R401 | Preto | WC PRO555/575 | 64,84 | 77,16 | ||||
| 106R398 | Preto | LBP 8lV | 59,86 | 71,23 | ||||
| 113R182 | Preto | 212 DP/212DC | 175,00 | 208,25 | ||||
| 113R265 | Preto | 4508 | 74,82 | 89,04 | ||||
| 113R296 | Preto | P8e/WC387 | 79,81 | 94,97 | ||||
| 113R462 | Preto | DWC 385/390 | 69,83 | 83,10 | ||||
| 6R914 | Preto | 6,000 | WCXD100/102/104 | 114,72 | 136,52 | |||
LEXMARK |
N/Ref. |
Cor |
Duração |
Modelo Impressora |
Público |
C/ IVA |
||
| 69G8256 | Preto | 3,000 | OptraE/E+/Ep/Es | 27,43 | 32,64 | |||
| 69G8257 | Drum | 3,000 | OptraE/E+/Ep/Es | 37,41 | 44,52 | |||
| 17G0152 | Preto | 5,000 | OptraM410 Séries/412 Séries | 69,83 | 83,10 | |||
| 12A5840 | Preto | 10,000 | OptraT610/612/614/616 | 94,77 | 112,78 | |||
| 13T0101 | Preto | 6,000 | Optra E310/312/312L | 67,34 | 80,13 | |||
| Para referências que não estão aqui listadas, contactar o nosso departamento comercial (+351 965078787 / +351 964131363) | ||||||||