TINTEIROS TABELA HP / CANON / EPSON / XEROX / OLIVETTI |
|||||||
HP |
Vol.
(ml) |
Cor
|
Modelo
Impressora
|
Público |
C/
IVA |
||
| 51625A | 24 | Cor | HP Séries 300 / 400 / 500 | 18,00 | 21,42 | ||
| 51626A* | 40 | Preto | HP DJ/DJ+/DW/DJ DWC/DJ400/400L/500 séries/DJ LX/ | 14,02 | 16,68 | ||
| 51629A* | 40 | Preto | HP DJ 600/DW600/660C/670C/695C/660C/670C/690C/694C/635 | 14,02 | 16,68 | ||
| 51633M* | 40 | Preto | HP DJ Portable/310/320/340/DW310/320 | 12,99 | 15,46 | ||
| 51640A* | 42 | Preto | HP DJ 1200C/PS | 13,25 | 15,77 | ||
| 51640C* | 42 | Cyan | HP DJ 1200C/PS/1600C/CM | 14,96 | 17,80 | ||
| 51640M* | 42 | Magenta | HP DJ 1200C/PS/1600C/CM | 14,96 | 17,80 | ||
| 51640Y* | 42 | Yellow | HP DJ 1200C/PS/1600C/CM | 14,96 | 17,80 | ||
| 51644C* | 42 | Cyan | HP DJ 750 | 14,96 | 17,80 | ||
| 51644M* | 42 | Magenta | HP DesignJet 350C/45x/75x | 14,96 | 17,80 | ||
| 51644Y* | 42 | Yellow | HP DJ 750 | 14,96 | 17,80 | ||
| 51645A* | 42 | Preto | HP DJ 700's/CXI's/815/850/890/1000's/OJ Prog/k/r/t/PhotoSmart | 14,53 | 17,29 | ||
| 51649A | 27 | Cor | HP Série 600 | 18,00 | 21,42 | ||
| C1823D | 36 | Cor | HP DJ 710/720/810/815/880/890/895cxi/1120/1125/DJ Pro 1170/1175/t/r | 19,00 | 22,61 | ||
| C4836A* | 28 | Cyan | HP DJ 2200/IJ 2250/TN/2600 | 17,44 | 20,75 | ||
| C4837A* | 28 | Magenta | HP DJ 2200/IJ 2250/TN/2600 | 17,44 | 20,75 | ||
| C4838A* | 28 | Yellow | HP DJ 2200/IJ 2250/TN/2600 | 17,44 | 20,75 | ||
| C4840A* | 69 | Preto | HP DJ 2200 | 17,44 | 20,75 | ||
| C4841A* | 28 | Cyan | HP DJ 2000C/CN/2500C/CM/CXI | 17,44 | 20,75 | ||
| C4842A* | 28 | Yellow | HP DJ 2000C/CN/2500C/CM/CXI | 17,44 | 20,75 | ||
| C4843A* | 28 | Magenta | HP DJ 2000C/CN/2500C/CM/CXI | 17,44 | 20,75 | ||
| C4844A* | 69 | Preto | HP DJ 2000C/CN/2500C/CM/CXI/IJ 2250 | 17,44 | 20,75 | ||
| C5011AE | 23 | Preto | HP Color Printer 1160 / Officejet d125xi/d135/d145/d155xi | 15,00 | 17,85 | ||
| C5010AE | 19 | Cor | HP Color Printer 1160 / Officejet d125xi/d135/d145/d155xi | 18,00 | 21,42 | ||
| C6578A | 36 | Cor | HP DJ 916/920/930/940/950/959/960/970cxi/980/990/995/ 1220c/ps/3820/6120/OJ g/k/v/PhotoSmart Séries/Printer 750/790 | 19,00 | 22,61 | ||
| C6614A* | 40 | Preto | HP DJ 610C/656C/640 | 14,02 | 16,68 | ||
| C6615A* | 42 | Preto | Hp DJ 810c/816c/825c/840c//843c/845c/916c/920c/940c/Printer500/700/900 | 14,53 | 17,29 | ||
| C6625A | 36 | Cor | HP 816c/825c/840c/843c/845c | 19,00 | 22,61 | ||
| C6628A* | 30 | Preto | HP DJ 350C | 14,02 | 16,68 | ||
| C6656AE | 20 | Preto | HP DJ 450CI/5550/5552 / PhotoSmart 7000 Séries / psc 2100/2200 Séries | 12,00 | 14,28 | ||
| C6657AE | 18 | Cor | HP DJ 450CI/5550/5552 / PhotoSmart 7000 Séries / psc 2100/2200 Séries | 15,00 | 17,85 | ||
| C8727AE | 15 | Preto | HP DJ 3420 | 10,50 | 12,50 | ||
| C8728AE | 15 | Cor | HP DJ 3420 | 13,00 | 15,47 | ||
Canon |
N/Ref. |
Cor |
Modelo Impressora |
Público |
C/
IVA |
||
| BC-01* | CTRN ... | Preto | BJ-10e/sx/ex/BJ20 | 12,48 | 14,85 | ||
| BC-02* | CTRN ... | Preto | BJ-200/e/ex/230/BJC210/240/250/1000 | 11,45 | 13,63 | ||
| BC-20* | CTRN ... | Preto | BJC-650/2000/4000/4100/4200/4300/4400/4550/5500 | 16,45 | 19,58 | ||
| BCI-10 BK | CTRN ... | Preto | Canon BJ-30 | 5,72 | 6,81 | ||
| BCI-11 BK | CTRN ... | Preto | Canon BJC-70/80 | 5,39 | 6,41 | ||
| BCI-11 | CTRN ... | Cores | Canon BJC-70/80 | 7,40 | 8,80 | ||
| BCI-21 BK | CTRN ... | Preto | Canon BJC-2000/4000/4100/4200/4300/4550/4650/5500 | 4,02 | 4,78 | ||
| BCI-21 C | CTRN ... | Cores | Canon BJC-2000/4000/4100/4200/4300/4550/4650/5500 | 9,75 | 11,60 | ||
| CBJF201B | CTRN ... | Preto | Canon BJC-600/600E/610/620/630 | 5,06 | 6,02 | ||
| CBJF201C | CTRN ... | Cyan | Canon BJC-600/600E/610/620/630 | 5,06 | 6,02 | ||
| CBJF201M | CTRN ... | Magenta | Canon BJC-600/600E/610/620/630 | 5,06 | 6,02 | ||
| CBJF201Y | CTRN ... | Yellow | Canon BJC-600/600E/610/620/630 | 5,06 | 6,02 | ||
| BCI3BK | CTRN ... | Preto | Canon BJC-3000/6000 | 9,76 | 11,62 | ||
| BCI3Y | CTRN ... | Yellow | Canon BJC-3000/6000 | 9,08 | 10,80 | ||
| BCI3M | CTRN ... | Magenta | Canon BJC-3000/6000 | 9,08 | 10,80 | ||
| BCI3C | CTRN ... | Cyan | Canon BJC-3000/6000 | 9,08 | 10,80 | ||
| BJI-642* | CTRN ... | Preto | Canon BJ-300/330 | 7,78 | 9,26 | ||
| BJI-643* | CTRN ... | Preto | Canon BJC-800/820/880 | 10,00 | 11,90 | ||
| BJI-643C* | CTRN ... | Cyan | Canon BJC-800/820/880 | 18,20 | 21,66 | ||
| BJI-643M* | CTRN ... | Magenta | Canon BJC-800/820/880 | 18,20 | 21,66 | ||
| BJI-643Y* | CTRN ... | Yellow | Canon BJC-800/820/880 | 18,20 | 21,66 | ||
| BCI-5B | CTRN ... | Preto | Canon BJC8200 | 9,41 | 11,19 | ||
| BCI-5Y | CTRN ... | Yellow | Canon BJC8200 | 9,41 | 11,19 | ||
| BCI-5M | CTRN ... | Magenta | Canon BJC8200 | 9,41 | 11,19 | ||
| BCI-5C | CTRN ... | Cyan | Canon BJC8200 | 9,41 | 11,19 | ||
| BX-2* | CTRN ... | Preto | Fax B140/160/310/320/340/360 | 14,49 | 17,24 | ||
| BX-3* | CTRN ... | Preto | Fax B100/150/MP10 | 19,45 | 23,15 | ||
Epson |
N/Ref. |
Cor |
Modelo
Impressora |
Público |
C/
IVA |
||
| SO20025 | ETRP 025 | Preto | Epson Stylus 400/800/800+/1000/1000A3 | 6,02 | 7,16 | ||
| SO20034 | ETRP 034 | Preto | Epson Stylus Color/Pro/Pro XL/Pro XL+ | 5,75 | 6,84 | ||
| SO20036 | ETRP 036 | 3 cores | Epson Stylus Color/Pro/Pro XL | 11,77 | 14,01 | ||
| SO20047 | ETRP 047 | Preto | Epson Stylus 820/Color II/II S/200 | 5,89 | 7,01 | ||
| SO20049 | ETRP 049 | Cores | Epson Stylus 820/Color II/II S/1500 | 10,73 | 12,77 | ||
| SO20062 | ETRP 062 | Preto | Epson Stylus 1500 | 14,38 | 17,11 | ||
| SO20089 | ETRP 089 | Cores | Epson Stylus 400/600/800/850/1520 | 9,68 | 11,52 | ||
| SO20093 | ETRP 093 | Preto | Epson Stylus Colour 500/400/600/Photo/Photo 700/ Photo EX | 4,84 | 5,76 | ||
| SO20097 | ETRP 097 | Cores | Epson Stylus Colour 500/200 | 10,73 | 12,77 | ||
| SO20108 | ETRP 108 | Preto | Epson Stylus Colour 800/850/1520 | 4,98 | 5,93 | ||
| SO20110 | ETRP 110 | Cor/Foto | Epson Stylus Photo/Photo 700/Photo Ex | 11,50 | 13,69 | ||
| SO20118 | ETRP 118 | Preto | Epson Stlyus Color 3000/5000 | 14,38 | 17,11 | ||
| SO20122 | ETRP 122 | Yellow | Epson Stlyus Color 3000/5000 | 14,25 | 16,96 | ||
| SO20126 | ETRP 126 | Mangenta | Epson Stlyus Color 3000 | 14,25 | 16,96 | ||
| SO20130 | ETRP 130 | Cyan | Epson Stlyus Color 3000 | 14,25 | 16,96 | ||
| SO20138 | ETRP 138 | Cores | Epson Stylus Colour 300 | 10,97 | 13,05 | ||
| SO20187 | ETRP 187 | Preto | Epson Stylus Colour 440/640/460/660/670/ Photo 750/1200 | 4,70 | 5,59 | ||
| SO20189 | ETRP 189 | Preto | Epson Stylus Colour 740/760/860/1160/Scan 2000/2500 | 4,98 | 5,93 | ||
| SO20191 | ETRP 191 | Cores | Epson Stylus Colour 440/460/640/660/670/740/760/860/1160 Stylus Scan 2000/2500 | 9,54 | 11,35 | ||
| SO20193 | ETRP 193 | Cores | Epson Stylus Photo 750 | 10,97 | 13,05 | ||
| TO01011 | ETRP TO01 | Cores | Epson Stylus Photo 1200 | 12,29 | 14,63 | ||
| TO03011 | ETRP TO03 | Preto | Epson Stylus 900 / 980 | 5,23 | 6,22 | ||
| TO05011 | ETRP TO05 | Cores | Epson Stylus 900 / 980 | 10,20 | 12,14 | ||
| TO07401 | ETRP TO07 | Preto | Epson Stlyus Photo 790/870/870SE/875DC/1270/1290/890 | 13,34 | 15,87 | ||
| TO08401 | ETRP TO08 | Cores | Epson Stlyus Photo 790/870/870SE/875DC/890 | 15,20 | 18,09 | ||
| TO09401 | ETRP TO09 | Cores | Epson Stlyus Photo 1270 / 1290 | 15,54 | 18,49 | ||
| TO13401 | ETRP TO13 | Preto | Epson Stlyus Color 480 / 580 / 480SXU | 4,70 | 5,59 | ||
| TO14401 | ETRP TO14C | Cores | Epson Stlyus Color 480 / 580 / 480SXU | 10,45 | 12,44 | ||
| TO15401 | ETRP TO15 | Preto | Epson Stylus Photo 2000P | 13,34 | 15,87 | ||
| TO16401 | ETRP TO16 | Cores | Epson Stylus Photo 2000P | 18,04 | 21,47 | ||
| TO17401 | ETRP TO17 | Preto | Epson Stlyus Color 680 / 777 / 777i | 13,34 | 15,87 | ||
| TO18401 | ETRP TO18 | Cores | Epson Stlyus Color 680 / 777 / 777i | 15,20 | 18,09 | ||
| TO19401 | ETRP TO19 | Preto | Epson Stlyus Color 880 | 4,98 | 5,93 | ||
| TO20401 | ETRP TO20 | Cores | Epson Stlyus Color 880 | 10,45 | 12,44 | ||
| TO26401 | ETRP TO26 | Preto | Epson Stylus C50 / Photo 810 / 820 / 830 / 925 | 13,28 | 15,80 | ||
| TO27401 | ETRP TO27 | Cores | Epson Stylus Photo 810 / 820 / 830 / 926 | 15,45 | 18,39 | ||
| TO28401 | ETRP TO28 | Preto | Epson Stylus C60 | 12,40 | 14,76 | ||
| TO29401 | ETRP TO29 | Cores | Epson Stylus C50 / C60 | 16,47 | 19,60 | ||
| TO32140 | ETRP TO321 | Preto | Epson C70 / C70+ / C80 / C82 / CX5200 | 21,38 | 25,44 | ||
| TO32240 | ETRP TO322 | Cyan | Epson C70 / C70+ / C80 | 12,82 | 15,26 | ||
| TO32340 | ETRP TO323 | Magenta | Epson C70 / C70+ / C81 | 12,82 | 15,26 | ||
| TO32440 | ETRP TO324 | Yellow | Epson C70 / C70+ / C82 | 12,82 | 15,26 | ||
| TO36140 | ETRP TO36 | Preto | Epson Stylus C42UX Plus / C42SX / C42+ / C42S | 11,40 | 13,57 | ||
| TO37040 | ETRP TO37 | Cores | Epson Stylus C42UX Plus / C42SX / C42+ / C42S | 16,15 | 19,22 | ||
| TO40140 | ETRP TO40 | Preto | Epson Stylus C62 / CX 3200 | 18,04 | 21,47 | ||
| TO41040 | ETRP TO41 | Cores | Epson Stylus C62 / CX 3200 | 16,72 | 19,90 | ||
| T407011 | ETRP T407 | Preto | Epson Stlyus Color Pro 9000 | 28,74 | 34,20 | ||
Xerox |
N/Ref. |
Cor |
Modelo Impressora |
Público |
C/
IVA |
||
| 8R7660 | XTRX 660 | Preto | Xerox XJ4C / XJ6C / WC450CP | 7,40 | 8,80 | ||
| 8R7661 | XTRX 661 | Cyan | Xerox C6 / C8 / XJ4C / XJ6C / WV450CP / WC450 | 7,40 | 8,80 | ||
| 8R7662 | XTRX 662 | Magenta | Xerox C6 / C8 / XJ4C / XJ6C / WV450CP / WC450 | 7,40 | 8,80 | ||
| 8R7663 | XTRX 663 | Yellow | Xerox C6 / C8 / XJ4C / XJ6C / WV450CP / WC450 | 7,40 | 8,80 | ||
OLIVETTI |
N/Ref. |
Cor |
Modelo Impressora |
Público |
C/
IVA |
||
| 82070 A | OTRT 070 | Preto | JP 150's/170's/190/192/250/270/350's/360/370/450/470/OFX's | 7,48 | 8,90 | ||
| 82070 A cor | OTRT 070C | Cores | JP 150's/170's/190/192/250/270/350's/360/370/450/470/OFX's | 16,96 | 20,18 | ||
| BO217 G | OTRT 217G | Preto | StudioJet 300 | 17,46 | 20,78 | ||
| BO217 G cor | OTRT 217G C | Cores | StudioJet 300 | 21,80 | 25,94 | ||
| Para referências que não estão aqui listadas, contactar o nosso departamento comercial (+351 965078787 / +351 964131363) | |||||||